Nabór od 22.05.2023 r. do 16.06.2023 r.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Gliwice ogłasza nabór na mieszkania w nowobudowanej inwestycji przy ul. Dworskiej 10E w zasobach TBS

od dnia 22.05.2023 r. do dnia 16.06.2023 r.

Planowane zasiedlenie lokali mieszkalnych III kwartał 2023 roku.

Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami TBS prosimy o złożenie wniosku w siedzibie spółki ZBM II TBS Sp. z o. o przy ul. Warszawskiej 35b Gliwice – Sekcja Gospodarki Mieszkaniowej pokój 111 na parterze.

Adres Piętro Ilość
pokoi
Metraż Czynsz Partycypacja
(15%)
Kaucja Szczegóły
 
Dworska 10E/1 Parter 2 58,58 m2 855,27 zł + media 54 270,86 zł 10 263,22 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/2 Parter 2 53,50 m2 781,10 zł + media 49 564,54 zł 9 373,20 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/3 Parter 2 61,23 m2 893,96 zł + media 56 725,92 zł 10 727,50 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/4 Parter 1 40,12 m2 585,75 zł + media 37 168,77 zł 7 029,02 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/5 Parter 2 53,52 m2 781,39 zł + media 49 583,07 zł 9 376,70 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/6 Parter 3 66,25 m2 967,25 zł + media 61 376,65 zł 11 607,00 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/7 1 1 31,41 m2 458,59 zł + media 29 099,48 zł 5 503,03 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/8 1 2 47,92 m2 699,63 zł + media 44 395,00 zł 8 395,58 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/9 1 2 53,24 m2 777,30 zł + media 49 323,67 zł 9 327,65 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/10 1 2 61,05 m2 891,33 zł + media 56 559,16 zł 10 695,96 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/11 1 1 39,91 m2 582,69 zł + media 36 974,22 zł 6 992,23 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/12 1 2 53,42 m2 779,93 zł + media 49 490,42 zł 9 359,18 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/13 1 3 66,26 m2 967,40 zł + media 61 385,91 zł 11 608,91 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/14 2 1 31,31 m2 457,13 zł + media 29 006,84 zł 5 485,51 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/15 2 2 47,83 m2 698,32 zł + media 44 311,63 zł 8 379,82 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/16 2 2 53,51 m2 781,25 zł + media 49 573,80 zł 9 374,95 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/17 2 2 61,00 m2 890,60 zł + media 56 512,84 zł 10 687,20 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/18 2 1 39,99 m2 583,85 zł + media 37 048,34 zł 7 006,25 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/19 2 2 53,49 m2 780,95 zł + media 49 555,28 zł 9 371,45 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/20 2 3 66,02 m2 963,89 zł + media 61 163,57 zł 11 566,70 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/21 3 1 29,46 m2 430,12 zł + media 27 292,92 zł 5 161,39 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/22 3 2 46,01 m2 671,75 zł + media 42 625,50 zł 8 060,95 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/23 3 2 50,94 m2 743,72 zł + media 47 192,85 zł 8 924,69 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/24 3 2 58,01 m2 846,95 zł + media 53 742,78 zł 10 163,35 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/25 3 1 37,92 m2 553,63 zł + media 35 130,60 zł 6 643,58 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/26 3 2 51,05 m2 745,33 zł + media 47 294,76 zł 8 943,96 zł Pobierz PDF
Dworska 10E/27 3 3 63,28 m2 923,89 zł + media 58 625,12 zł 11 086,66 zł Pobierz PDF

Zasady najmu

Pierwszeństwo w otrzymaniu mieszkania będą mieć osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • Nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych;
  • Zamieszkują na terenie Miasta Gliwice z zamiarem stałego pobytu;
  • Uiszczają w Gliwicach podatek dochodowy od osób fizycznych;

W przypadku większej niż liczna dostępnych mieszkań liczby chętnych do najmu mieszkań zrealizowanych w udziałem Gminy, wybór najemcy zostanie dokonany w trybie losowanie zgodnie z REGULAMINEM WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ ZBM II TBS Sp. z o. o;. w Gliwicach.

O prawo najmu lokali mieszkalnych nie mogą się ubiegać osoby które:

  • Są właścicielami bądź współwłaścicielkami lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;
  • Posiadają zadłużenie wobec Miasta Gliwice, lub zadłużenie z tego zostało umorzone;
  • Posiadają zadłużenie wobec ZBM II TBS Sp. z o o. W Gliwicach;
  • Dokonały samowolnego zajęcia lokalu.

Dodatkowe Informacje

Planowane zasiedlenie lokali mieszkalnych III kwartał 2023 roku.
Partycypacja maksymalna do zadeklarowania 15%.

1% partycypacji wynosi: 926,44 zł/m2.
Stawka czynszowa: 14,60 zł/m2;

  • Budynek podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC;
  • Woda ciepła – PEC;
  • Brak gazu w budynku;
  • Budynek wyposażony w windę;
  • Lokale wykończone pod klucz;

Warunki dochodowe konieczne do spełnienia starając się o mieszkanie w zasobach ZBM II TBS Sp. z o.o.

TBS - Tabela wysokości dochodów -Dworska 10E. .pdf
122 KB

W przypadku zbyt niskich dochodów prosimy o dołączanie do wniosku oświadczenie poręczyciela oraz zaświadczenie poręczyciela z urzędu skarbowego o dochodach za rok poprzedni.

Realizacja (kliknij by powiększyć)